车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站 到达时间 经过站 发车时间 终点站 到达时间
1227/1230 空调普快 阜新 16:36 苏州 第2日19:19 19:24 上海 20:56
1228/1229 空调普快 上海 23:50 苏州 第2日01:00 01:05 阜新 06:43
1311 空调普快 南京西 10:08 苏州 当天13:06 13:09 广州 18:35
1312 空调普快 广州 20:05 苏州 第3日01:08 01:12 南京西 05:03
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 18:30 苏州 第3日04:45 04:48 杭州 09:22
1342/1343 空调普快 杭州 15:20 苏州 当天19:21 20:28 齐齐哈尔 08:39
1345/1348 空调普快 长春 14:05 苏州 第2日19:26 19:31 上海 21:21
1346/1347 空调普快 上海 09:14 苏州 当天10:12 10:16 长春 16:36
1351/1354 普快 成都 21:05 苏州 第3日09:51 10:04 上海 11:38
1352/1353 普快 上海 13:44 苏州 当天14:47 14:51 成都 06:12
1379 空调普快 无锡 10:46 苏州 当天11:11 11:14 南宁 22:15
1380 空调普快 南宁 19:42 苏州 第3日07:35 07:38 无锡 08:07
1461 普快 北京 15:00 苏州 第2日11:28 11:32 上海 12:30
1462 普快 上海 14:25 苏州 当天15:23 15:28 北京 12:14
1605/1608 空调普快 怀化 07:20 苏州 第2日14:23 14:28 无锡 15:08
1606/1607 空调普快 无锡 17:12 苏州 当
页码:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 第1页、共9页