车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站 到达时间 经过站 发车时间 终点站 到达时间
1085/1088 普快 连云港东 14:17 连云港 当天14:54 15:00 乌鲁木齐 20:38
1086/1087 普快 乌鲁木齐 14:00 连云港 第3日21:19 21:25 连云港东 22:12
1441/1444 普快 连云港东 15:30 连云港 当天16:07 16:12 汉口 05:50
1442/1443 普快 汉口 17:48 连云港 第2日06:53 06:58 连云港东 07:45
1501/1504 空调普快 连云港东 17:53 连云港 当天18:30 18:35 北京西 08:40
1502/1503 空调普快 北京西 17:02 连云港 第2日06:18 06:23 连云港东 07:10
1551/1554 普快 太原 20:28 连云港 第2日14:29 14:34 连云港东 15:21
1552/1553 普快 连云港东 16
页码:[1] [2] [3] [4] 第1页、共4页