车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站 到达时间 经过站 发车时间 终点站 到达时间
1033/1036 空调普快 沈阳北 21:50 南京 第2日22:27 22:44 金华西 10:28
1034/1035 空调普快 金华西 19:45 南京 第2日07:06 07:14 沈阳北 07:41
1227/1230 空调普快 阜新 16:36 南京 第2日15:36 15:42 上海 20:56
1228/1229 空调普快 上海 23:50 南京 第2日04:17 04:32 阜新 06:43
1311 空调普快 南京西 10:08 南京 当天10:16 10:28 广州 18:35
1312 空调普快 广州 20:05 南京 第3日04:39 04:55 南京西 05:03
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 18:30 南京 第3日01:44 01:52 杭州 09:22
1342/1343 空调普快 杭州 15:20 南京 当天23:35 23:52 齐齐哈尔 08:39
1345/1348 空调普快 长春 14:05 南京 第2日16:10 16:16 上海 21:21
1346/1347 空调普快 上海 09:14 南京 当天13:08 13:21 长春 16:36
1351/1354 普快 成都 21:05 南京 第3日07:00 07:04 上海 11:38
1352/1353 普快 上海 13:44 南京 当天18:25 18:31 成都 06:12
1425 空调普快 北京 16:09 南京 第2日09:15 09:32 南京西 09:40
1426 空调普快 常州 21:04 南京 当天22:50 23:08 北京 14:34
1431/1434B 空调普快 成都 21:50 南京 第3日10:26 10:43 南京西 10:51
1432/1433B 空调普快 南京西 19:12 南京 当天19:20 19:35 成都 07:58
1461 普快 北京 15:00 南京 第2日07:36 07:50 上海 12:30
1462 普快 上海 14:25 南京 当天19:03 19:09 北京 12:14
1477 空调普快 北京 13:11 南京 第2日06:02 06:10 镇江 07:12
1478 空调普快 镇江 14:35 南京 当天15:17 15:23 北京 08:26
1511/1514 空调普快 宜昌 11:13 南京 第2日08:27 08:33 无锡 11:14
1512/1513 空调普快 无锡 14:39 南京 当天16:54 17:15 宜昌 14:27
1591/1594 空调普快 大同 23:
页码:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 第1页、共8页