车次 类型 始发站 始发时间 经过站 经过站 到达时间 经过站 发车时间 终点站 到达时间
1227/1230 空调普快 阜新 16:36 无锡 第2日18:44 18:48 上海 20:56
1228/1229 空调普快 上海 23:50 无锡 第2日01:43 01:50 阜新 06:43
1311 空调普快 南京西 10:08 无锡 当天12:38 12:41 广州 18:35
1312 空调普快 广州 20:05 无锡 第3日01:50 01:57 南京西 05:03
1341/1344 空调普快 齐齐哈尔 18:30 无锡 第3日04:17 04:20 杭州 09:22
1342/1343 空调普快 杭州 15:20 无锡 当天20:54 20:58 齐齐哈尔 08:39
1345/1348 空调普快 长春 14:05 无锡 第2日18:53 18:56 上海 21:21
1346/1347 空调普快 上海 09:14 无锡 当天10:42 10:46 长春 16:36
1351/1354 普快 成都 21:05 无锡 第3日09:22 09:26 上海 11:38
1352/1353 普快 上海 13:44 无锡 当天15:17 15:21 成都 06:12
1379 空调普快 无锡 10:46 无锡 当天---- 10:46 南宁 22:15
1380 空调普快 南宁 19:42 无锡 第3日08:07 ---- 无锡 08:07
1461 普快 北京 15:00 无锡 第2日10:45 10:53 上海 12:30
1462 普快 上海 14:25 无锡 当天16:12 16:17 北京 12:14
1511/1514 空调普快 宜昌 11:13 无锡 第2日11:14 ---- 无锡 11:14
1512/1513 空调普快 无锡 1
页码:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 第1页、共10页